SLTB-2005/2010/2020/4005/4010/4020
SLTB-2005/2010/2020/4005/4010/4020
低温槽
制冷功率高,适用于各种制冷应用
技术数据
型号 储液槽容积 空载温度 使用温度范围 环境温度 控温精度 储液槽 产品尺寸 重量
SLTB-2005 5L -20℃ -20~99℃ ≤ 25℃ ±0.1℃ Ф210×140mm 480×330×635mm 50kg
SLTB-2010 10L -20℃ -20~99℃ ≤ 25℃ ±0.1℃ Ф280×180mm 500×380×775mm 60kg
SLTB-2020 20L -20℃ -20~99℃ ≤ 25℃ ±0.2℃ Ф350×220mm 578×467×788mm 110kg
SLTB-4005 5L -40℃ -40~99℃ ≤ 25℃ ±0.1℃ Ф210×140mm 415×365×740mm 50kg
SLTB-4010 10L -40℃ -40~99℃ ≤ 25℃ ±0.2℃ Ф280×180mm 580×455×930mm 80kg
SLTB-4020 20L -40℃ -40~99℃ ≤ 25℃ ±0.2℃ Ф350×210mm 580×470×790mm 85kg

Copyright © 球友会app中国官方网站 版权所有 备案号:沪ICP备19009466号 技术支持:网站建设 沪公网安备31011502017402号

法律申明 | 版权隐私 | 网站地图 |